Насосы и насосные станции Lowara
Насосы и насосные станции производства
LOWARA ITT INDUSTRIES
Назначение:
Подача воды на бытовые, промышленные и хозяйственные нужды, повышение давления в системах водоснабжения коттеджей и загородных домов.
Наименование | Примечание | Мощность, кВт | Q, л/мин | H, м.вод.ст. | Цена | Корзина |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бытовые насосные станции |
|||||||||||||||||||
Насос Sphere Group BGM 9 | Сферический бак | 0,9 | 20 ÷ 65 | 42,5 ÷ 27,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Block CAM 70/45 | Горизонтальный бак | 1,1 | 30 ÷ 80 | 51 ÷ 34 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Block CAM 70/33 | Горизонтальный бак | 0,75 | 30 ÷ 80 | 38,5 ÷ 23 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Block BGM 11 | Горизонтальный бак | 1,1 | 20 ÷ 70 | 46 ÷ 30 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Block BGM 9 | Горизонтальный бак | 0,9 | 20 ÷ 65 | 42,5 ÷ 27,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Block BGM 7 | Горизонтальный бак | 0,75 | 20 ÷ 60 | 37,5 ÷ 21,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Sphere Group CAM 70/45 | Сферический бак | 1,1 | 30 ÷ 80 | 51 ÷ 34 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Sphere Group CAM 70/33 | Сферический бак | 0,75 | 30 ÷ 80 | 38,5 ÷ 23 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Sphere Group 4HM9 | Сферический бак | 0,9 | 40 ÷ 120 | 49,5 ÷ 18,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Sphere Group 4HM7 | Сферический бак | 0,75 | 40 ÷ 120 | 39,5 ÷ 15 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Sphere Group 2HM7 | Сферический бак | 0,75 | 20 ÷ 70 | 52 ÷ 23,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Sphere Group BGM 11 | Сферический бак | 1,1 | 20 ÷ 70 | 46 ÷ 30 | по запросу | ||||||||||||||
Насос Sphere Group BGM 7 | Сферический бак | 0,75 | 20 ÷ 60 | 37,5 ÷ 21,5 | по запросу | ||||||||||||||
Горизонтальные центробежные насосы |
|||||||||||||||||||
Насос CAM 70/45 | Двухступенчатый | 1,1 | 30 ÷ 80 | 51 ÷ 34 | по запросу | ||||||||||||||
Насос CAM 70/33 | Двухступенчатый | 0,75 | 30 ÷ 80 | 38,5 ÷ 23 | по запросу | ||||||||||||||
Насос 4HM9 | Многоступенчатый | 0,9 | 40 ÷ 120 | 49,5 ÷ 18,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос 4HM7 | Многоступенчатый | 0,75 | 40 ÷ 120 | 39,5 ÷ 15 | по запросу | ||||||||||||||
Насос 2HM7 | Многоступенчатый | 0,75 | 20 ÷ 70 | 52 ÷ 23,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос BGM11 | Самовсасывающий | 1,1 | 20 ÷ 70 | 36 ÷ 30 | по запросу | ||||||||||||||
Насос BGM9 | Самовсасывающий | 0,9 | 20 ÷ 65 | 42,5 ÷ 27,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос BGM7 | Самовсасывающий | 0,75 | 20 ÷ 60 | 37,5 ÷ 21,5 | по запросу | ||||||||||||||
Насос BGM5 | Самовсасывающий | 0,55 | 10 ÷ 60 | 36,5 ÷ 17,5 | по запросу | ||||||||||||||
Компактные насосные станции с широкими возможностями |
|||||||||||||||||||
Насос HVW/BG7 | Самовсасывающий | 0,75 | 20 ÷ 60 | 38,1 ÷ 25,6 | по запросу | ||||||||||||||
Насос HVW/2HM7ZT | Самовсасывающий | 1,1 | 20 ÷ 70 | 45,8 ÷ 30,3 | по запросу |
Интернет-магазин → Насосы и насосные станции Lowara