Напорные корпуса Wave Cyber

Напорные корпуса (баллоны) "WaveCyber" изготовлены из пищевого полиэтилена с внешним армированным слоем из стекловолокна с эпоксидной смолой. Корпус фильтра Wave Cyber подходит для систем питьевой и промышленной водоподготовки (сертификат TUV разрешающий контакт с питьевой водой согласно требованиям EC и рекомендациям KTW).

Максимальное рабочее давление - 10 бар;

Максимальная рабочая температура - 50º С;

Верхнее резьбовое соединение 2 ½” - 8 NPSM или 4” - 8UN.

В нашей компании Вы можете приобрести корпус Wave Cyber. Фильтр Wave Cyber надежное решение проблем водоочистки.

Наименование Общий объем, л Общая высота, мм Соединение, " Диаметр, мм Ширина подставки, мм Цена
Корзина

Напорные корпуса с верхним и нижним резьбовыми отверстиями 4

Wave Cyber 3672 970 2213 4-4 931 1153 88669,0 руб
Wave Cyber 3072 674 2202 4-4 779 1254 65370,0 руб
Wave Cyber 2472 491 2223 4-4 624 1418 43365,0 руб
Wave Cyber 2162 330 2126 4-4 549 1286 29448,0 руб
Wave Cyber 1865 261 2087 4-4 485 1332 23300,0 руб

Напорные корпуса с верхним резьбовым отверстием 2,5"

Wave Cyber 1035 38,8 896 2 ½ 257 264 по запросу
Wave Cyber 1665 194 1671 2 ½ 413 416 по запросу
Wave Cyber 1465 150 1674 2 ½ 363 365 по запросу
Wave Cyber 1354 105 1393 2 ½ 336 335 по запросу
Wave Cyber 1252 88 1338 2 ½ 310 311 по запросу
Wave Cyber 1054 63 1386 2 ½ 257 264 по запросу
Wave Cyber 1044 50 1126 2 ½ 257 264 по запросу
Wave Cyber 0844 32,2 1132 2 ½ 206 214 по запросу

Напорные корпуса с верхним резьбовым отверстием 4

Wave Cyber 1465 150 1674 4 363 365 по запросу
Wave Cyber 1665 194 1671 4 413 416 по запросу
Wave Cyber 1865 257 1722 4 486 487 по запросу
Wave Cyber 2162 330 1721 4 550 522 по запросу
Wave Cyber 2472 473 1915 4 626 600 по запросу
Wave Cyber 3072 700 2140 4 780 1254 по запросу
placeРаботаем по всей России Пн-Вс 9:00-18:00 (по Мск)